CE IP68 Flameproof
ตัวลดเกลียว กันระเบิด
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Reducer) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้แปลงขนาดของเกลียวให้เล็กลง ใช้งานเมื่อมีการลดขนาดของสายไฟ พร้อมความปลอดภัยและความทนทาน
คุณสมบัติสินค้า : ตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Reducer)
- ใช้ในการลดขนาดของเกลียวบนอุปกรณ์เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดของสายไฟให้เล็กลง
- ผลิตจากทองเหลืองชุบนิกเกิล (On Request -> ทองเหลือง และสแตนเลส 304/316)
- สามารถติดตั้งได้ง่าย
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น : IP66
- เหมาะสำหรับใช้งานในอุณหภูมิ : -20° C ~ 70° C
- มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ มีรุ่นรองรับเกลียว M
- ช่วยป้องกันสะเก็ดไฟ (Flameproof) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
รายละเอียดสินค้า : SH-SZJ-D ตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Reducer)
Materials | Nickel Brass (Brass, Stainless Steel 304/316 – On Request) |
Surface Treatment | Nickel Planted, Passivation |
Sealing Materials | Neoprene |
Explosion Mark | Ex db IIC Gb/ Ex eb IIC Gb/ Ex tb IIIC Db |
Fireproof Grade | V0 (UL94) |
Protection Level | IP66 |
Ambient Temperature | Static from -20°C ~ 70°C, |
• Suitable for hazardous environments such as oil exploration, oil refining, Chemical industry, Military industry, ETC. |
Environment Condition : High Temperature and atrocious.
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Male Thread | Female Thread | H1 | L | Spanner Size |
SH-SZJ-D M20x1.5-M16x1.5 | M20x1.5 | M16x1.5 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D M25x1.5-M20x1.5 | M25x1.5 | M20x1.5 | 16 | 21 | 30 |
SH-SZJ-D M30x2.0-M16x1.5 | M30x2.0 | M16x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M30x2.0-M20x1.5 | M30x2.0 | M20x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M32x1.5-M20x1.5 | M32x1.5 | M20x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M32x1.5-M25x1.5 | M32x1.5 | M25x1.5 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D M36x2.0-M25x1.5 | M36x2.0 | M25x1.5 | 18 | 24 | 40 |
SH-SZJ-D M40x1.5-M25x1.5 | M40x1.5 | M25x1.5 | 19 | 25 | 45 |
SH-SZJ-D M40x1.5-M32x1.5 | M40x1.5 | M32x1.5 | 19 | 25 | 45 |
SH-SZJ-D M48x2.0-M32x1.5 | M48x2.0 | M32x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M48x2.0-M40x1.5 | M48x2.0 | M40x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M50x1.5-M32x1.5 | M50x1.5 | M32x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M50x1.5-M40x1.5 | M50x1.5 | M40x1.5 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D M56x2.0-M40x1.5 | M56x2.0 | M40x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M63x1.5-M40x1.5 | M63x1.5 | M40x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M63x1.5-M50x1.5 | M63x1.5 | M50x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M64x2.0-M40x1.5 | M64x2.0 | M40x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M64x2.0-M50x1.5 | M64x2.0 | M50x1.5 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D M72x2.0-M50x1.5 | M72x2.0 | M50x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M72x2.0-M63x1.5 | M72x2.0 | M63x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M75x1.5-M50x1.5 | M75x1.5 | M50x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M75x1.5-M63x1.5 | M75x1.5 | M63x1.5 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D M80x1.5-M63x1.5 | M80x1.5 | M63x1.5 | 22 | 28 | 90 |
SH-SZJ-D M90x2.0-M63x1.5 | M90x2.0 | M63x1.5 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D M90x2.0-M75x1.5 | M90x2.0 | M75x1.5 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D M90x2.0-M80x1.5 | M90x2.0 | M80x1.5 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D M100x2.0-M80x1.5 | M100x2.0 | M80x1.5 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D M100x2.0-M90x2.0 | M100x2.0 | M90x2.0 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D M115x1.5-M90x1.5 | M115x1.5 | M90x1.5 | 24 | 31 | 125 |
SH-SZJ-D M115x1.5-M100x1.5 | M115x1.5 | M100x1.5 | 24 | 31 | 125 |
SH-SZJ-D NPT1/2-NPT1/4 | NPT1/2 | NPT1/4 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D NPT3/4-NPT1/2 | NPT3/4 | NPT1/2 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D NPT1-NPT1/2 | NPT1 | NPT1/2 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D NPT1-NPT3/4 | NPT1 | NPT3/4 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D NPT1-1/4-NPT3/4 | NPT1-1/4 | NPT3/4 | 19 | 25 | 45 |
SH-SZJ-D NPT1-1/4-NPT1 | NPT1-1/4 | NPT1 | 19 | 25 | 44 |
SH-SZJ-D NPT1-1/2-NPT1 | NPT1-1/2 | NPT1 | 20 | 26 | 45 |
SH-SZJ-D NPT1-1/2-NPT1-1/4 | NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | 22 | 28 | 53 |
SH-SZJ-D NPT2-NPT1-1/4 | NPT2 | NPT1-1/4 | 22 | 28 | 63 |
SH-SZJ-D NPT2-NPT1-1/2 | NPT2 | NPT1-1/2 | 22 | 28 | 68 |
SH-SZJ-D NPT2-1/2-NPT1-1/2 | NPT2-1/2 | NPT1-1/2 | 28 | 35 | 86 |
SH-SZJ-D NPT2-1/2-NPT2 | NPT2-1/2 | NPT2 | 28 | 35 | 86 |
SH-SZJ-D NPT3-NPT2 | NPT3 | NPT2 | 28 | 35 | 96 |
SH-SZJ-D NPT3-NPT2-1/2 | NPT3 | NPT2-1/2 | 28 | 35 | 96 |
SH-SZJ-D NPT3-1/2-NPT2 | NPT3-1/2 | NPT2 | 28 | 35 | 110 |
SH-SZJ-D NPT3-1/2-NPT2-1/2 | NPT3-1/2 | NPT2-1/2 | 28 | 35 | 110 |
SH-SZJ-D NPT3-1/2-NPT3 | NPT3-1/2 | NPT3 | 28 | 35 | 110 |
SH-SZJ-D NPT4-NPT3 | NPT4 | NPT3 | 28 | 35 | 124 |
SH-SZJ-D NPT4-NPT3-1/2 | NPT4 | NPT3-1/2 | 28 | 35 | 124 |
SH-SZJ-D G1/2-G3/8 | G1/2 | G3/8 | 16 | 21 | 24 |
SH-SZJ-D G3/4-G1/2 | G3/4 | G1/2 | 16 | 21 | 30 |
SH-SZJ-D G1-G1/2 | G1 | G1/2 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D G1-G3/4 | G1 | G3/4 | 18 | 23 | 36 |
SH-SZJ-D G1-1/4-G3/4 | G1-1/4 | G3/4 | 19 | 24 | 45 |
SH-SZJ-D G1-1/4-G1 | G1-1/4 | G1 | 19 | 24 | 45 |
SH-SZJ-D G1-1/2-G1 | G1-1/2 | G1 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D G1-1/2-G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/4 | 20 | 26 | 55 |
SH-SZJ-D G2-G1-1/4 | G2 | G1-1/4 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D G2-G1-1/2 | G2 | G1-1/2 | 20 | 26 | 68 |
SH-SZJ-D G2-1/2-G1-1/2 | G2-1/2 | G1-1/2 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D G2-1/2-G2 | G2-1/2 | G2 | 22 | 28 | 86 |
SH-SZJ-D G3-G2 | G3 | G2 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D G3-G2-1/2 | G3 | G2-1/2 | 22 | 28 | 96 |
SH-SZJ-D G3-1/2-G2 | G3-1/2 | G2 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D G3-1/2-G2-1/2 | G3-1/2 | G2-1/2 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D G3-1/2-G3 | G3-1/2 | G3 | 22 | 28 | 110 |
SH-SZJ-D G4-G3 | G4 | G3 | 24 | 32 | 124 |
SH-SZJ-D G4-G3-1/2 | G4 | G3-1/2 | 24 | 32 | 124 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Reducer) คืออะไร ?
ตัวลดเกลียว กันระเบิด (Explosion Proof Reducer) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการติดตั้งกับเคเบิ้ลแกลน มักจะใช้งานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดของสายไฟให้เล็กลง จึงช่วยให้สามารถเปลี่ยนขนาดของสายไฟได้โดยที่ไม่เป็นจะต้องเจาะช่องเกลียวบนอุปกรณ์ใหม่
โดยตัวลดเกลียว กันระเบิดที่เราจัดจำหน่าย เป็นชนิดที่สามารถใช้งานกับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น ปิโตรเลียม ผลิตจากวัสดุทองเหลืองชุบนิกเกิล จึงทนทานไม่เป็นสนิม และยังป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP Standard ในระดับ IP66